Districts and Subdistricts in Phang Nga, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Phang Nga, Thailand, along with the Thai and English spelling.
   | # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | พังงา | Kapong | กะปง | Kapong | กะปง | 
| 2. | พังงา | Kapong | กะปง | Le | เหล | 
| 3. | พังงา | Kapong | กะปง | Mo | เหมาะ | 
| 4. | พังงา | Kapong | กะปง | Rommani | รมณีย์ | 
| 5. | พังงา | Kapong | กะปง | Tha Na | ท่านา | 
| 6. | พังงา | Khura Buri | คุระบุรี | Bang Wan | บางวัน | 
| 7. | พังงา | Khura Buri | คุระบุรี | Khura | คุระ | 
| 8. | พังงา | Khura Buri | คุระบุรี | Ko Phra Thong | เกาะพระทอง | 
| 9. | พังงา | Khura Buri | คุระบุรี | Mae Nang Khao | แม่นางขาว | 
| 10. | พังงา | Ko Yao | เกาะยาว | Ko Yao Noi | เกาะยาวน้อย | 
| 11. | พังงา | Ko Yao | เกาะยาว | Ko Yao Yai | เกาะยาวใหญ่ | 
| 12. | พังงา | Ko Yao | เกาะยาว | Phru Nai | พรุใน | 
| 13. | พังงา | Mueang Phang Nga | เมืองพังงา | Bang Toei | บางเตย | 
| 14. | พังงา | Mueang Phang Nga | เมืองพังงา | Ko Panyi | เกาะปันหยี | 
| 15. | พังงา | Mueang Phang Nga | เมืองพังงา | Nop Pring | นบปริง | 
| 16. | พังงา | Mueang Phang Nga | เมืองพังงา | Pa Ko | ป่ากอ | 
| 17. | พังงา | Mueang Phang Nga | เมืองพังงา | Song Phraek | สองแพรก | 
| 18. | พังงา | Mueang Phang Nga | เมืองพังงา | Tak Daet | ตากแดด | 
| 19. | พังงา | Mueang Phang Nga | เมืองพังงา | Thai Chang | ท้ายช้าง | 
| 20. | พังงา | Mueang Phang Nga | เมืองพังงา | Tham Nam Phut | ถ้ำน้ำผุด | 
| 21. | พังงา | Mueang Phang Nga | เมืองพังงา | Thung Kha Ngok | ทุ่งคาโงก | 
| 22. | พังงา | Takua Pa | ตะกั่วป่า | Bang Muang | บางม่วง | 
| 23. | พังงา | Takua Pa | ตะกั่วป่า | Bang Nai Si | บางนายสี | 
| 24. | พังงา | Takua Pa | ตะกั่วป่า | Bang Sai | บางไทร | 
| 25. | พังงา | Takua Pa | ตะกั่วป่า | Khok Khian | โคกเคียน | 
| 26. | พังงา | Takua Pa | ตะกั่วป่า | Khuekkhak | คึกคัก | 
| 27. | พังงา | Takua Pa | ตะกั่วป่า | Ko Kho Khao | เกาะคอเขา | 
| 28. | พังงา | Takua Pa | ตะกั่วป่า | Takua Pa | ตะกั่วป่า | 
| 29. | พังงา | Takua Pa | ตะกั่วป่า | Tam Tua | ตำตัว | 
| 30. | พังงา | Takua Thung | ตะกั่วทุ่ง | Kalai | กะไหล | 
| 31. | พังงา | Takua Thung | ตะกั่วทุ่ง | Khlong Khian | คลองเคียน | 
| 32. | พังงา | Takua Thung | ตะกั่วทุ่ง | Khok Kloi | โคกกลอย | 
| 33. | พังงา | Takua Thung | ตะกั่วทุ่ง | Krasom | กระโสม | 
| 34. | พังงา | Takua Thung | ตะกั่วทุ่ง | Lo Yung | หล่อยูง | 
| 35. | พังงา | Takua Thung | ตะกั่วทุ่ง | Tha Yu | ท่าอยู่ | 
| 36. | พังงา | Takua Thung | ตะกั่วทุ่ง | Tham | ถ้ำ | 
| 37. | พังงา | Thai Mueang | ท้ายเหมือง | Bang Thong | บางทอง | 
| 38. | พังงา | Thai Mueang | ท้ายเหมือง | Lam Kaen | ลำแก่น | 
| 39. | พังงา | Thai Mueang | ท้ายเหมือง | Lam Phi | ลำภี | 
| 40. | พังงา | Thai Mueang | ท้ายเหมือง | Na Toei | นาเตย | 
| 41. | พังงา | Thai Mueang | ท้ายเหมือง | Thai Mueang | ท้ายเหมือง | 
| 42. | พังงา | Thai Mueang | ท้ายเหมือง | Thung Maphrao | ทุ่งมะพร้าว | 
| 43. | พังงา | Thap Put | ทับปุด | Bang Riang | บางเหรียง | 
| 44. | พังงา | Thap Put | ทับปุด | Bo Saen | บ่อแสน | 
| 45. | พังงา | Thap Put | ทับปุด | Khok Charoen | โคกเจริญ | 
| 46. | พังงา | Thap Put | ทับปุด | Marui | มะรุ่ย | 
| 47. | พังงา | Thap Put | ทับปุด | Tham Thonglang | ถ้ำทองหลาง | 
| 48. | พังงา | Thap Put | ทับปุด | Thap Put | ทับปุด | 
