Districts and Subdistricts in Phetchaburi, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Phetchaburi, Thailand, along with the Thai and English spelling.
   | # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Ban Laem | บ้านแหลม | 
| 2. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Bang Kaeo | บางแก้ว | 
| 3. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Bang Khrok | บางครก | 
| 4. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Bang Khun Sai | บางขุนไทร | 
| 5. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Bang Tabun | บางตะบูน | 
| 6. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Bang Tabun Ok | บางตะบูนออก | 
| 7. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Laem Phak Bia | แหลมผักเบี้ย | 
| 8. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Pak Thale | ปากทะเล | 
| 9. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Tha Raeng | ท่าแร้ง | 
| 10. | เพชรบุรี | Ban Laem | บ้านแหลม | Tha Raeng Ok | ท่าแร้งออก | 
| 11. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Ban Hat | บ้านหาด | 
| 12. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Ban Lat | บ้านลาด | 
| 13. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Ban Than | บ้านทาน | 
| 14. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Huai Khong | ห้วยข้อง | 
| 15. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Huai Luek | ห้วยลึก | 
| 16. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Lat Pho | ลาดโพธิ์ | 
| 17. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Nong Kapu | หนองกะปุ | 
| 18. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Nong Krachet | หนองกระเจ็ด | 
| 19. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Rai Khok | ไร่โคก | 
| 20. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Rai Makham | ไร่มะขาม | 
| 21. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Rai Sathon | ไร่สะท้อน | 
| 22. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Rong Khe | โรงเข้ | 
| 23. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Samo Phlue | สมอพลือ | 
| 24. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Saphan Krai | สะพานไกร | 
| 25. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Tamru | ตำหรุ | 
| 26. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Tha Chang | ท่าช้าง | 
| 27. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Tha Sen | ท่าเสน | 
| 28. | เพชรบุรี | Ban Lat | บ้านลาด | Tham Rong | ถ้ำรงค์ | 
| 29. | เพชรบุรี | Cha-am | ชะอำ | Bang Kao | บางเก่า | 
| 30. | เพชรบุรี | Cha-am | ชะอำ | Cha-am | ชะอำ | 
| 31. | เพชรบุรี | Cha-am | ชะอำ | Don Khun Huai | ดอนขุนห้วย | 
| 32. | เพชรบุรี | Cha-am | ชะอำ | Huai Sai Nuea | ห้วยทรายเหนือ | 
| 33. | เพชรบุรี | Cha-am | ชะอำ | Khao Yai | เขาใหญ่ | 
| 34. | เพชรบุรี | Cha-am | ชะอำ | Na Yang | นายาง | 
| 35. | เพชรบุรี | Cha-am | ชะอำ | Nong Sala | หนองศาลา | 
| 36. | เพชรบุรี | Cha-am | ชะอำ | Rai Mai Phatthana | ไร่ใหม่พัฒนา | 
| 37. | เพชรบุรี | Cha-am | ชะอำ | Sam Phraya | สามพระยา | 
| 38. | เพชรบุรี | Kaeng Krachan | แก่งกระจาน | Huai Mae Phriang | ห้วยแม่เพรียง | 
| 39. | เพชรบุรี | Kaeng Krachan | แก่งกระจาน | Kaeng Krachan | แก่งกระจาน | 
| 40. | เพชรบุรี | Kaeng Krachan | แก่งกระจาน | Pa Deng | ป่าเด็ง | 
| 41. | เพชรบุรี | Kaeng Krachan | แก่งกระจาน | Phu Sawan | พุสวรรค์ | 
| 42. | เพชรบุรี | Kaeng Krachan | แก่งกระจาน | Song Phi Nong | สองพี่น้อง | 
| 43. | เพชรบุรี | Kaeng Krachan | แก่งกระจาน | Wang Chan | วังจันทร์ | 
| 44. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Bang Khem | บางเค็ม | 
| 45. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Huai Rong | ห้วยโรง | 
| 46. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Huai Tha Chang | ห้วยท่าช้าง | 
| 47. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Khao Yoi | เขาย้อย | 
| 48. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Nong Chumphon | หนองชุมพล | 
| 49. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Nong Chumphon Nuea | หนองชุมพลเหนือ | 
| 50. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Nong Pla Lai | หนองปลาไหล | 
| 51. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Nong Prong | หนองปรง | 
| 52. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Sa Phang | สระพัง | 
| 53. | เพชรบุรี | Khao Yoi | เขาย้อย | Thap Khang | ทับคาง | 
| 54. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Ban Kum | บ้านกุ่ม | 
| 55. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Ban Mo | บ้านหม้อ | 
| 56. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Bang Chak | บางจาก | 
| 57. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Bang Chan | บางจาน | 
| 58. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Chong Sakae | ช่องสะแก | 
| 59. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Don Yang | ดอนยาง | 
| 60. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Hat Chao Samran | หาดเจ้าสำราญ | 
| 61. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Hua Saphan | หัวสะพาน | 
| 62. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Khlong Krachaeng | คลองกระแชง | 
| 63. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Na Phan Sam | นาพันสาม | 
| 64. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Na Wung | นาวุ้ง | 
| 65. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Nong Khanan | หนองขนาน | 
| 66. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Nong Phlap | หนองพลับ | 
| 67. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Nong Sano | หนองโสน | 
| 68. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Pho Phra | โพพระ | 
| 69. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Pho Rai Wan | โพไร่หวาน | 
| 70. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Rai Som | ไร่ส้ม | 
| 71. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Sam Marong | สำมะโรง | 
| 72. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Tha Rap | ท่าราบ | 
| 73. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Thong Chai | ธงชัย | 
| 74. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Ton Mamuang | ต้นมะม่วง | 
| 75. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Ton Maphrao | ต้นมะพร้าว | 
| 76. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Wang Tako | วังตะโก | 
| 77. | เพชรบุรี | Mueang Phetchaburi | เมืองเพชรบุรี | Wiang Khoi | เวียงคอย | 
| 78. | เพชรบุรี | Nong Ya Plong | หนองหญ้าปล้อง | Nong Ya Plong | หนองหญ้าปล้อง | 
| 79. | เพชรบุรี | Nong Ya Plong | หนองหญ้าปล้อง | Tha Takhro | ท่าตะคร้อ | 
| 80. | เพชรบุรี | Nong Ya Plong | หนองหญ้าปล้อง | Yang Nam Klat Nuea | ยางน้ำกลัดเหนือ | 
| 81. | เพชรบุรี | Nong Ya Plong | หนองหญ้าปล้อง | Yang Nam Klat Tai | ยางน้ำกลัดใต้ | 
| 82. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Ban Nai Dong | บ้านในดง | 
| 83. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Khao Krapuk | เขากระปุก | 
| 84. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Klat Luang | กลัดหลวง | 
| 85. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Map Pla Khao | มาบปลาเค้า | 
| 86. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Nong Chok | หนองจอก | 
| 87. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Puek Tian | ปึกเตียน | 
| 88. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Tha Khoi | ท่าคอย | 
| 89. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Tha Laeng | ท่าแลง | 
| 90. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Tha Mai Ruak | ท่าไม้รวก | 
| 91. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Tha Yang | ท่ายาง | 
| 92. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Wang Khrai | วังไคร้ | 
| 93. | เพชรบุรี | Tha Yang | ท่ายาง | Yang Yong | ยางหย่อง | 
