Districts and Subdistricts in Songkhla, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Songkhla, Thailand, along with the Thai and English spelling.
   | # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | สงขลา | Bang Klam | บางกล่ำ | Ban Han | บ้านหาร | 
| 2. | สงขลา | Bang Klam | บางกล่ำ | Bang Klam | บางกล่ำ | 
| 3. | สงขลา | Bang Klam | บางกล่ำ | Mae Thom | แม่ทอม | 
| 4. | สงขลา | Bang Klam | บางกล่ำ | Tha Chang | ท่าช้าง | 
| 5. | สงขลา | Chana | จะนะ | Ban Na | บ้านนา | 
| 6. | สงขลา | Chana | จะนะ | Chanong | จะโหนง | 
| 7. | สงขลา | Chana | จะนะ | Khae | แค | 
| 8. | สงขลา | Chana | จะนะ | Khlong Pia | คลองเปียะ | 
| 9. | สงขลา | Chana | จะนะ | Khu | คู | 
| 10. | สงขลา | Chana | จะนะ | Khun Tat Wai | ขุนตัดหวาย | 
| 11. | สงขลา | Chana | จะนะ | Na Thap | นาทับ | 
| 12. | สงขลา | Chana | จะนะ | Na Wa | นาหว้า | 
| 13. | สงขลา | Chana | จะนะ | Nam Khao | น้ำขาว | 
| 14. | สงขลา | Chana | จะนะ | Pa Ching | ป่าชิง | 
| 15. | สงขลา | Chana | จะนะ | Sakom | สะกอม | 
| 16. | สงขลา | Chana | จะนะ | Saphan Mai Kaen | สะพานไม้แก่น | 
| 17. | สงขลา | Chana | จะนะ | Taling Chan | ตลิ่งชัน | 
| 18. | สงขลา | Chana | จะนะ | Tha Mo Sai | ท่าหมอไทร | 
| 19. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Ban Phru | บ้านพรุ | 
| 20. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Chalung | ฉลุง | 
| 21. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Hat Yai | หาดใหญ่ | 
| 22. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Khlong Hae | คลองแห | 
| 23. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Khlong U Taphao | คลองอู่ตะเภา | 
| 24. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Kho Hong | คอหงส์ | 
| 25. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Khu Tao | คูเต่า | 
| 26. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Khuan Lang | ควนลัง | 
| 27. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Nam Noi | น้ำน้อย | 
| 28. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Phatong | พะตง | 
| 29. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Tha Kham | ท่าข้าม | 
| 30. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Thung Tam Sao | ทุ่งตำเสา | 
| 31. | สงขลา | Hat Yai | หาดใหญ่ | Thung Yai | ทุ่งใหญ่ | 
| 32. | สงขลา | Khlong Hoi Khong | คลองหอยโข่ง | Khlong Hoi Khong | คลองหอยโข่ง | 
| 33. | สงขลา | Khlong Hoi Khong | คลองหอยโข่ง | Khlong La | คลองหลา | 
| 34. | สงขลา | Khlong Hoi Khong | คลองหอยโข่ง | Khok Muang | โคกม่วง | 
| 35. | สงขลา | Khlong Hoi Khong | คลองหอยโข่ง | Thung Lan | ทุ่งลาน | 
| 36. | สงขลา | Khuan Niang | ควนเนียง | Bang Riang | บางเหรียง | 
| 37. | สงขลา | Khuan Niang | ควนเนียง | Huai Luek | ห้วยลึก | 
| 38. | สงขลา | Khuan Niang | ควนเนียง | Khuan So | ควนโส | 
| 39. | สงขลา | Khuan Niang | ควนเนียง | Rattaphum | รัตภูมิ | 
| 40. | สงขลา | Krasae Sin | กระแสสินธุ์ | Choeng Sae | เชิงแส | 
| 41. | สงขลา | Krasae Sin | กระแสสินธุ์ | Ko Yai | เกาะใหญ่ | 
| 42. | สงขลา | Krasae Sin | กระแสสินธุ์ | Krasae Sin | กระแสสินธุ์ | 
| 43. | สงขลา | Krasae Sin | กระแสสินธุ์ | Rong | โรง | 
| 44. | สงขลา | Mueang Songkhla | เมืองสงขลา | Bo Yang | บ่อยาง | 
| 45. | สงขลา | Mueang Songkhla | เมืองสงขลา | Khao Rup Chang | เขารูปช้าง | 
| 46. | สงขลา | Mueang Songkhla | เมืองสงขลา | Ko Taeo | เกาะแต้ว | 
| 47. | สงขลา | Mueang Songkhla | เมืองสงขลา | Ko Yo | เกาะยอ | 
| 48. | สงขลา | Mueang Songkhla | เมืองสงขลา | Phawong | พะวง | 
| 49. | สงขลา | Mueang Songkhla | เมืองสงขลา | Thung Wang | ทุ่งหวัง | 
| 50. | สงขลา | Na Mom | นาหม่อม | Khlong Rang | คลองหรัง | 
| 51. | สงขลา | Na Mom | นาหม่อม | Na Mom | นาหม่อม | 
| 52. | สงขลา | Na Mom | นาหม่อม | Phichit | พิจิตร | 
| 53. | สงขลา | Na Mom | นาหม่อม | Thung Khamin | ทุ่งขมิ้น | 
| 54. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Chang | ฉาง | 
| 55. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Khlong Kwang | คลองกวาง | 
| 56. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Khlong Sai | คลองทราย | 
| 57. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Na Mo Si | นาหมอศรี | 
| 58. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Na Thawi | นาทวี | 
| 59. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Plak Nu | ปลักหนู | 
| 60. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Prakop | ประกอบ | 
| 61. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Sathon | สะท้อน | 
| 62. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Tha Pradu | ท่าประดู่ | 
| 63. | สงขลา | Na Thawi | นาทวี | Thap Chang | ทับช้าง | 
| 64. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Ban Khao | บ้านขาว | 
| 65. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Ban Mai | บ้านใหม่ | 
| 66. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Bo Tru | บ่อตรุ | 
| 67. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Daen Sa-nguan | แดนสงวน | 
| 68. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Khlong Daen | คลองแดน | 
| 69. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Pak Trae | ปากแตระ | 
| 70. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Phang Yang | พังยาง | 
| 71. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Ranot | ระโนด | 
| 72. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Rawa | ระวะ | 
| 73. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Takhria | ตะเครียะ | 
| 74. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Tha Bon | ท่าบอน | 
| 75. | สงขลา | Ranot | ระโนด | Wat Son | วัดสน | 
| 76. | สงขลา | Rattaphum | รัตภูมิ | Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | 
| 77. | สงขลา | Rattaphum | รัตภูมิ | Khao Phra | เขาพระ | 
| 78. | สงขลา | Rattaphum | รัตภูมิ | Khuan Ru | ควนรู | 
| 79. | สงขลา | Rattaphum | รัตภูมิ | Khuha Tai | คูหาใต้ | 
| 80. | สงขลา | Rattaphum | รัตภูมิ | Tha Chamuang | ท่าชะมวง | 
| 81. | สงขลา | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | Ba Hoi | บาโหย | 
| 82. | สงขลา | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | Ban Not | บ้านโหนด | 
| 83. | สงขลา | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | Chanae | จะแหน | 
| 84. | สงขลา | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | Khao Daeng | เขาแดง | 
| 85. | สงขลา | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | Khuha | คูหา | 
| 86. | สงขลา | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | Pian | เปียน | 
| 87. | สงขลา | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | 
| 88. | สงขลา | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | Than Khiri | ธารคีรี | 
| 89. | สงขลา | Saba Yoi | สะบ้าย้อย | Thung Pho | ทุ่งพอ | 
| 90. | สงขลา | Sadao | สะเดา | Khao Mi Kiat | เขามีเกียรติ | 
| 91. | สงขลา | Sadao | สะเดา | Padang Besa | ปาดังเบซาร์ | 
| 92. | สงขลา | Sadao | สะเดา | Phang La | พังลา | 
| 93. | สงขลา | Sadao | สะเดา | Prik | ปริก | 
| 94. | สงขลา | Sadao | สะเดา | Sadao | สะเดา | 
| 95. | สงขลา | Sadao | สะเดา | Samnak Kham | สำนักขาม | 
| 96. | สงขลา | Sadao | สะเดา | Samnak Taeo | สำนักแต้ว | 
| 97. | สงขลา | Sadao | สะเดา | Tha Pho | ท่าโพธิ์ | 
| 98. | สงขลา | Sadao | สะเดา | Thung Mo | ทุ่งหมอ | 
| 99. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Bo Daeng | บ่อแดง | 
| 100. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Bo Dan | บ่อดาน | 
| 101. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Chathing Phra | จะทิ้งพระ | 
| 102. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Chumphon | ชุมพล | 
| 103. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Di Luang | ดีหลวง | 
| 104. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Khlong Ri | คลองรี | 
| 105. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Khu Khut | คูขุด | 
| 106. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Kradang-nga | กระดังงา | 
| 107. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Sanam Chai | สนามชัย | 
| 108. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Tha Hin | ท่าหิน | 
| 109. | สงขลา | Sathing Phra | สทิงพระ | Wat Chan | วัดจันทร์ | 
| 110. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Bang Khiat | บางเขียด | 
| 111. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Chalae | ชะแล้ | 
| 112. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Ching Kho | ชิงโค | 
| 113. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Hua Khao | หัวเขา | 
| 114. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Muang Ngam | ม่วงงาม | 
| 115. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Pa Khat | ป่าขาด | 
| 116. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Pak Ro | ปากรอ | 
| 117. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Ram Daeng | รำแดง | 
| 118. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Sathing Mo | สทิงหม้อ | 
| 119. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Thamnop | ทำนบ | 
| 120. | สงขลา | Singhanakhon | สิงหนคร | Wat Khanun | วัดขนุน | 
| 121. | สงขลา | Thepha | เทพา | Ko Saba | เกาะสะบ้า | 
| 122. | สงขลา | Thepha | เทพา | Lam Phlai | ลำไพล | 
| 123. | สงขลา | Thepha | เทพา | Pak Bang | ปากบาง | 
| 124. | สงขลา | Thepha | เทพา | Sakom | สะกอม | 
| 125. | สงขลา | Thepha | เทพา | Tha Muang | ท่าม่วง | 
| 126. | สงขลา | Thepha | เทพา | Thepha | เทพา | 
| 127. | สงขลา | Thepha | เทพา | Wang Yai | วังใหญ่ | 
