Districts and Subdistricts in Buriram, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Buriram, Thailand, along with the Thai and English spelling.
| # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | บุรีรัมย์ | Ban Dan | บ้านด่าน | Ban Dan | บ้านด่าน | 
| 2. | บุรีรัมย์ | Ban Dan | บ้านด่าน | Non Khwang | โนนขวาง | 
| 3. | บุรีรัมย์ | Ban Dan | บ้านด่าน | Prasat | ปราสาท | 
| 4. | บุรีรัมย์ | Ban Dan | บ้านด่าน | Wang Nuea | วังเหนือ | 
| 5. | บุรีรัมย์ | Ban Kruat | บ้านกรวด | Ban Kruat | บ้านกรวด | 
| 6. | บุรีรัมย์ | Ban Kruat | บ้านกรวด | Bueng Charoen | บึงเจริญ | 
| 7. | บุรีรัมย์ | Ban Kruat | บ้านกรวด | Chanthop Phet | จันทบเพชร | 
| 8. | บุรีรัมย์ | Ban Kruat | บ้านกรวด | Hin Lat | หินลาด | 
| 9. | บุรีรัมย์ | Ban Kruat | บ้านกรวด | Khao Din Nuea | เขาดินเหนือ | 
| 10. | บุรีรัมย์ | Ban Kruat | บ้านกรวด | Non Charoen | โนนเจริญ | 
| 11. | บุรีรัมย์ | Ban Kruat | บ้านกรวด | Nong Mai Ngam | หนองไม้งาม | 
| 12. | บุรีรัมย์ | Ban Kruat | บ้านกรวด | Prasat | ปราสาท | 
| 13. | บุรีรัมย์ | Ban Kruat | บ้านกรวด | Sai Taku | สายตะกู | 
| 14. | บุรีรัมย์ | Ban Mai Chaiyaphot | บ้านใหม่ไชยพจน์ | Daeng Yai | แดงใหญ่ | 
| 15. | บุรีรัมย์ | Ban Mai Chaiyaphot | บ้านใหม่ไชยพจน์ | Ku Suan Taeng | กู่สวนแตง | 
| 16. | บุรีรัมย์ | Ban Mai Chaiyaphot | บ้านใหม่ไชยพจน์ | Nong Waeng | หนองแวง | 
| 17. | บุรีรัมย์ | Ban Mai Chaiyaphot | บ้านใหม่ไชยพจน์ | Nong Yueang | หนองเยือง | 
| 18. | บุรีรัมย์ | Ban Mai Chaiyaphot | บ้านใหม่ไชยพจน์ | Thonglang | ทองหลาง | 
| 19. | บุรีรัมย์ | Chaloem Phra Kiat | เฉลิมพระเกียรติ | Ban Kaeng | บ้านแก้ง | 
| 20. | บุรีรัมย์ | Chaloem Phra Kiat | เฉลิมพระเกียรติ | Huai Bong | ห้วยบง | 
| 21. | บุรีรัมย์ | Chaloem Phra Kiat | เฉลิมพระเกียรติ | Khao Din Phatthana | เขาดินพัฒนา | 
| 22. | บุรีรัมย์ | Chaloem Phra Kiat | เฉลิมพระเกียรติ | Na Phra Lan | หน้าพระลาน | 
| 23. | บุรีรัมย์ | Chaloem Phra Kiat | เฉลิมพระเกียรติ | Phu Khae | พุแค | 
| 24. | บุรีรัมย์ | Chaloem Phra Kiat | เฉลิมพระเกียรติ | Phueng Ruang | ผึ้งรวง | 
| 25. | บุรีรัมย์ | Chamni | ชำนิ | Chamni | ชำนิ | 
| 26. | บุรีรัมย์ | Chamni | ชำนิ | Cho Phaka | ช่อผกา | 
| 27. | บุรีรัมย์ | Chamni | ชำนิ | Khok Sanuan | โคกสนวน | 
| 28. | บุรีรัมย์ | Chamni | ชำนิ | Laluat | ละลวด | 
| 29. | บุรีรัมย์ | Chamni | ชำนิ | Mueang Yang | เมืองยาง | 
| 30. | บุรีรัมย์ | Chamni | ชำนิ | Nong Plong | หนองปล่อง | 
| 31. | บุรีรัมย์ | Huai Rat | ห้วยราช | Ban Tako | บ้านตะโก | 
| 32. | บุรีรัมย์ | Huai Rat | ห้วยราช | Huai Racha | ห้วยราชา | 
| 33. | บุรีรัมย์ | Huai Rat | ห้วยราช | Huai Rat | ห้วยราช | 
| 34. | บุรีรัมย์ | Huai Rat | ห้วยราช | Khok Lek | โคกเหล็ก | 
| 35. | บุรีรัมย์ | Huai Rat | ห้วยราช | Mueang Pho | เมืองโพธิ์ | 
| 36. | บุรีรัมย์ | Huai Rat | ห้วยราช | Sam Waeng | สามแวง | 
| 37. | บุรีรัมย์ | Huai Rat | ห้วยราช | Sanuan | สนวน | 
| 38. | บุรีรัมย์ | Huai Rat | ห้วยราช | Ta Sao | ตาเสา | 
| 39. | บุรีรัมย์ | Khaen Dong | แคนดง | Dong Phlong | ดงพลอง | 
| 40. | บุรีรัมย์ | Khaen Dong | แคนดง | Hua Fai | หัวฝาย | 
| 41. | บุรีรัมย์ | Khaen Dong | แคนดง | Khaen Dong | แคนดง | 
| 42. | บุรีรัมย์ | Khaen Dong | แคนดง | Sa Bua | สระบัว | 
| 43. | บุรีรัมย์ | Khu Mueang | คูเมือง | Ban Phae | บ้านแพ | 
| 44. | บุรีรัมย์ | Khu Mueang | คูเมือง | Hin Lek Fai | หินเหล็กไฟ | 
| 45. | บุรีรัมย์ | Khu Mueang | คูเมือง | Khu Mueang | คูเมือง | 
| 46. | บุรีรัมย์ | Khu Mueang | คูเมือง | Nong Khaman | หนองขมาร | 
| 47. | บุรีรัมย์ | Khu Mueang | คูเมือง | Pa Khiap | ปะเคียบ | 
| 48. | บุรีรัมย์ | Khu Mueang | คูเมือง | Phon Samran | พรสำราญ | 
| 49. | บุรีรัมย์ | Khu Mueang | คูเมือง | Tum Yai | ตูมใหญ่ | 
| 50. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Ban Prue | บ้านปรือ | 
| 51. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Chum Saeng | ชุมแสง | 
| 52. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Huai Samran | ห้วยสำราญ | 
| 53. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Kanthararom | กันทรารมย์ | 
| 54. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Krasang | กระสัง | 
| 55. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Lamduan | ลำดวน | 
| 56. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Mueang Phai | เมืองไผ่ | 
| 57. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Nong Teng | หนองเต็ง | 
| 58. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Si Phum | ศรีภูมิ | 
| 59. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Song Chan | สองชั้น | 
| 60. | บุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | Sung Noen | สูงเนิน | 
| 61. | บุรีรัมย์ | Lahan Sai | ละหานทราย | Khok Wan | โคกว่าน | 
| 62. | บุรีรัมย์ | Lahan Sai | ละหานทราย | Lahan Sai | ละหานทราย | 
| 63. | บุรีรัมย์ | Lahan Sai | ละหานทราย | Nong Trakhrong | หนองตระครอง | 
| 64. | บุรีรัมย์ | Lahan Sai | ละหานทราย | Nong Waeng | หนองแวง | 
| 65. | บุรีรัมย์ | Lahan Sai | ละหานทราย | Samrong Mai | สำโรงใหม่ | 
| 66. | บุรีรัมย์ | Lahan Sai | ละหานทราย | Ta Chong | ตาจง | 
| 67. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Ban Yang | บ้านยาง | 
| 68. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Bu Pho | บุโพธิ์ | 
| 69. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Hin Khon | หินโคน | 
| 70. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Khok Klang | โคกกลาง | 
| 71. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Khok Lam | โคกล่าม | 
| 72. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Khok Sa-at | โคกสะอาด | 
| 73. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | 
| 74. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Mueang Faek | เมืองแฝก | 
| 75. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Nong Bua Khok | หนองบัวโคก | 
| 76. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Nong Don | หนองโดน | 
| 77. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Nong Kathing | หนองกะทิง | 
| 78. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Nong Khu | หนองคู | 
| 79. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Phathairin | ผไทรินทร์ | 
| 80. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Salaeng Phan | แสลงพัน | 
| 81. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Talat Pho | ตลาดโพธิ์ | 
| 82. | บุรีรัมย์ | Lam Plai Mat | ลำปลายมาศ | Thamen Chai | ทะเมนชัย | 
| 83. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Ban Bua | บ้านบัว | 
| 84. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Ban Yang | บ้านยาง | 
| 85. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Bua Thong | บัวทอง | 
| 86. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Chum Het | ชุมเห็ด | 
| 87. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Isan | อิสาณ | 
| 88. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Kalantha | กลันทา | 
| 89. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Krasang | กระสัง | 
| 90. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Lak Khet | หลักเขต | 
| 91. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Lumpuk | ลุมปุ๊ก | 
| 92. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Mueang Fang | เมืองฝาง | 
| 93. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Nai Mueang | ในเมือง | 
| 94. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Nong Tat | หนองตาด | 
| 95. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Phra Khru | พระครู | 
| 96. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Sakae Phrong | สะแกโพรง | 
| 97. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Sakae Sam | สะแกซำ | 
| 98. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Samet | เสม็ด | 
| 99. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Sawai Chik | สวายจีก | 
| 100. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Song Hong | สองห้อง | 
| 101. | บุรีรัมย์ | Mueang Buri Ram | เมืองบุรีรัมย์ | Thalung Lek | ถลุงเหล็ก | 
| 102. | บุรีรัมย์ | Na Pho | นาโพธิ์ | Ban Du | บ้านดู่ | 
| 103. | บุรีรัมย์ | Na Pho | นาโพธิ์ | Ban Khu | บ้านคู | 
| 104. | บุรีรัมย์ | Na Pho | นาโพธิ์ | Don Kok | ดอนกอก | 
| 105. | บุรีรัมย์ | Na Pho | นาโพธิ์ | Na Pho | นาโพธิ์ | 
| 106. | บุรีรัมย์ | Na Pho | นาโพธิ์ | Si Sawang | ศรีสว่าง | 
| 107. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Ban Sing | บ้านสิงห์ | 
| 108. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Chum Saeng | ชุมแสง | 
| 109. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Hua Thanon | หัวถนน | 
| 110. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Kan Lueang | ก้านเหลือง | 
| 111. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Lam Sai Yong | ลำไทรโยง | 
| 112. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Nang Rong | นางรอง | 
| 113. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Nong Bot | หนองโบสถ์ | 
| 114. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Nong Kong | หนองกง | 
| 115. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Nong Sai | หนองไทร | 
| 116. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Nong Sano | หนองโสน | 
| 117. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Nong Yai Phim | หนองยายพิมพ์ | 
| 118. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Sadao | สะเดา | 
| 119. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Sap Phraya | ทรัพย์พระยา | 
| 120. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Thanon Hak | ถนนหัก | 
| 121. | บุรีรัมย์ | Nang Rong | นางรอง | Thung Saeng Thong | ทุ่งแสงทอง | 
| 122. | บุรีรัมย์ | Non Din Daeng | โนนดินแดง | Lam Nang Rong | ลำนางรอง | 
| 123. | บุรีรัมย์ | Non Din Daeng | โนนดินแดง | Non Din Daeng | โนนดินแดง | 
| 124. | บุรีรัมย์ | Non Din Daeng | โนนดินแดง | Som Poi | ส้มป่อย | 
| 125. | บุรีรัมย์ | Non Suwan | โนนสุวรรณ | Dong I Chan | ดงอีจาน | 
| 126. | บุรีรัมย์ | Non Suwan | โนนสุวรรณ | Krok Kaeo | โกรกแก้ว | 
| 127. | บุรีรัมย์ | Non Suwan | โนนสุวรรณ | Non Suwan | โนนสุวรรณ | 
| 128. | บุรีรัมย์ | Non Suwan | โนนสุวรรณ | Thung Changhan | ทุ่งจังหัน | 
| 129. | บุรีรัมย์ | Nong Hong | หนองหงส์ | Huai Hin | ห้วยหิน | 
| 130. | บุรีรัมย์ | Nong Hong | หนองหงส์ | Mueang Fai | เมืองฝ้าย | 
| 131. | บุรีรัมย์ | Nong Hong | หนองหงส์ | Nong Chai Si | หนองชัยศรี | 
| 132. | บุรีรัมย์ | Nong Hong | หนองหงส์ | Sa Kaeo | สระแก้ว | 
| 133. | บุรีรัมย์ | Nong Hong | หนองหงส์ | Sa Thong | สระทอง | 
| 134. | บุรีรัมย์ | Nong Hong | หนองหงส์ | Sao Diao | เสาเดียว | 
| 135. | บุรีรัมย์ | Nong Hong | หนองหงส์ | Thai Samakkhi | ไทยสามัคคี | 
| 136. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Bu Krasang | บุกระสัง | 
| 137. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Don Arang | ดอนอะราง | 
| 138. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Khok Sawang | โคกสว่าง | 
| 139. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Khok Sung | โคกสูง | 
| 140. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Mueang Phai | เมืองไผ่ | 
| 141. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Nong Ki | หนองกี่ | 
| 142. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Tha Pho Chai | ท่าโพธิ์ชัย | 
| 143. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Thung Kratat Phatthana | ทุ่งกระตาดพัฒนา | 
| 144. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Thung Kraten | ทุ่งกระเต็น | 
| 145. | บุรีรัมย์ | Nong Ki | หนองกี่ | Yoei Prasat | เย้ยปราสาท | 
| 146. | บุรีรัมย์ | Pakham | ปะคำ | Hu Thamnop | หูทำนบ | 
| 147. | บุรีรัมย์ | Pakham | ปะคำ | Khok Mamuang | โคกมะม่วง | 
| 148. | บุรีรัมย์ | Pakham | ปะคำ | Nong Bua | หนองบัว | 
| 149. | บุรีรัมย์ | Pakham | ปะคำ | Pakham | ปะคำ | 
| 150. | บุรีรัมย์ | Pakham | ปะคำ | Thai Charoen | ไทยเจริญ | 
| 151. | บุรีรัมย์ | Phlapphla Chai | พลับพลาชัย | Chan Dum | จันดุม | 
| 152. | บุรีรัมย์ | Phlapphla Chai | พลับพลาชัย | Khok Khamin | โคกขมิ้น | 
| 153. | บุรีรัมย์ | Phlapphla Chai | พลับพลาชัย | Pa Chan | ป่าชัน | 
| 154. | บุรีรัมย์ | Phlapphla Chai | พลับพลาชัย | Sadao | สะเดา | 
| 155. | บุรีรัมย์ | Phlapphla Chai | พลับพลาชัย | Samrong | สำโรง | 
| 156. | บุรีรัมย์ | Phutthaisong | พุทไธสง | Ban Chan | บ้านจาน | 
| 157. | บุรีรัมย์ | Phutthaisong | พุทไธสง | Ban Pao | บ้านเป้า | 
| 158. | บุรีรัมย์ | Phutthaisong | พุทไธสง | Ban Waeng | บ้านแวง | 
| 159. | บุรีรัมย์ | Phutthaisong | พุทไธสง | Ban Yang | บ้านยาง | 
| 160. | บุรีรัมย์ | Phutthaisong | พุทไธสง | Hai Sok | หายโศก | 
| 161. | บุรีรัมย์ | Phutthaisong | พุทไธสง | Mafueang | มะเฟือง | 
| 162. | บุรีรัมย์ | Phutthaisong | พุทไธสง | Phutthaisong | พุทไธสง | 
| 163. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Ban Sai | บ้านไทร | 
| 164. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Chorakhe Mak | จรเข้มาก | 
| 165. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Khao Khok | เขาคอก | 
| 166. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Khok Ma | โคกม้า | 
| 167. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Khok Makham | โคกมะขาม | 
| 168. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Khok Tum | โคกตูม | 
| 169. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Khok Yang | โคกย่าง | 
| 170. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Lawia | ละเวี้ย | 
| 171. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Nong Bon | หนองบอน | 
| 172. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Pang Ku | ปังกู | 
| 173. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Phaisan | ไพศาล | 
| 174. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Prakhon Chai | ประโคนชัย | 
| 175. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Prathat Bu | ประทัดบุ | 
| 176. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Salaeng Thon | แสลงโทน | 
| 177. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Si Liam | สี่เหลี่ยม | 
| 178. | บุรีรัมย์ | Prakhon Chai | ประโคนชัย | Tako Taphi | ตะโกตาพิ | 
| 179. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Chum Saeng | ชุมแสง | 
| 180. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Don Mon | ดอนมนต์ | 
| 181. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Krasang | กระสัง | 
| 182. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Mueang Kae | เมืองแก | 
| 183. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Nikhom | นิคม | 
| 184. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Nong Yai | หนองใหญ่ | 
| 185. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Ron Thong | ร่อนทอง | 
| 186. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Sakae | สะแก | 
| 187. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Sanam Chai | สนามชัย | 
| 188. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Satuek | สตึก | 
| 189. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Tha Muang | ท่าม่วง | 
| 190. | บุรีรัมย์ | Satuek | สตึก | Thung Wang | ทุ่งวัง | 
