Districts and Subdistricts in Chaiyaphum, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Chaiyaphum, Thailand, along with the Thai and English spelling.
| # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ชัยภูมิ | Bamnet Narong | บำเหน็จณรงค์ | Ban Chuan | บ้านชวน | 
| 2. | ชัยภูมิ | Bamnet Narong | บำเหน็จณรงค์ | Ban Phet | บ้านเพชร | 
| 3. | ชัยภูมิ | Bamnet Narong | บำเหน็จณรงค์ | Ban Tan | บ้านตาล | 
| 4. | ชัยภูมิ | Bamnet Narong | บำเหน็จณรงค์ | Hua Thale | หัวทะเล | 
| 5. | ชัยภูมิ | Bamnet Narong | บำเหน็จณรงค์ | Khok Phet Phatthana | โคกเพชรพัฒนา | 
| 6. | ชัยภูมิ | Bamnet Narong | บำเหน็จณรงค์ | Khok Roeng Rom | โคกเริงรมย์ | 
| 7. | ชัยภูมิ | Bamnet Narong | บำเหน็จณรงค์ | Ko Manao | เกาะมะนาว | 
| 8. | ชัยภูมิ | Ban Khwao | บ้านเขว้า | Ban Khwao | บ้านเขว้า | 
| 9. | ชัยภูมิ | Ban Khwao | บ้านเขว้า | Chi Bon | ชีบน | 
| 10. | ชัยภูมิ | Ban Khwao | บ้านเขว้า | Lum Lamchi | ลุ่มลำชี | 
| 11. | ชัยภูมิ | Ban Khwao | บ้านเขว้า | Non Daeng | โนนแดง | 
| 12. | ชัยภูมิ | Ban Khwao | บ้านเขว้า | Phu Laen Kha | ภูแลนคา | 
| 13. | ชัยภูมิ | Ban Khwao | บ้านเขว้า | Talat Raeng | ตลาดแร้ง | 
| 14. | ชัยภูมิ | Ban Thaen | บ้านแท่น | Ban Tao | บ้านเต่า | 
| 15. | ชัยภูมิ | Ban Thaen | บ้านแท่น | Ban Thaen | บ้านแท่น | 
| 16. | ชัยภูมิ | Ban Thaen | บ้านแท่น | Nong Khu | หนองคู | 
| 17. | ชัยภูมิ | Ban Thaen | บ้านแท่น | Sa Phang | สระพัง | 
| 18. | ชัยภูมิ | Ban Thaen | บ้านแท่น | Sam Suan | สามสวน | 
| 19. | ชัยภูมิ | Chatturat | จัตุรัส | Ban Kham | บ้านขาม | 
| 20. | ชัยภูมิ | Chatturat | จัตุรัส | Ban Kok | บ้านกอก | 
| 21. | ชัยภูมิ | Chatturat | จัตุรัส | Kut Nam Sai | กุดน้ำใส | 
| 22. | ชัยภูมิ | Chatturat | จัตุรัส | Lahan | ละหาน | 
| 23. | ชัยภูมิ | Chatturat | จัตุรัส | Nong Bua Ban | หนองบัวบาน | 
| 24. | ชัยภูมิ | Chatturat | จัตุรัส | Nong Bua Khok | หนองบัวโคก | 
| 25. | ชัยภูมิ | Chatturat | จัตุรัส | Nong Bua Yai | หนองบัวใหญ่ | 
| 26. | ชัยภูมิ | Chatturat | จัตุรัส | Nong Don | หนองโดน | 
| 27. | ชัยภูมิ | Chatturat | จัตุรัส | Som Poi | ส้มป่อย | 
| 28. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Ban Kaeng | บ้านแก้ง | 
| 29. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Chong Sam Mo | ช่องสามหมอ | 
| 30. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Kao Ya Di | เก่าย่าดี | 
| 31. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Khok Kung | โคกกุง | 
| 32. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Lup Kha | หลุบคา | 
| 33. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Na Nong Thum | นาหนองทุ่ม | 
| 34. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Nong Kham | หนองขาม | 
| 35. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Nong Phai | หนองไผ่ | 
| 36. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Nong Sang | หนองสังข์ | 
| 37. | ชัยภูมิ | Kaeng Khro | แก้งคร้อ | Tha Mafai Wan | ท่ามะไฟหวาน | 
| 38. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Ban Bua | บ้านบัว | 
| 39. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Ban Duea | บ้านเดื่อ | 
| 40. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Ban Han | บ้านหัน | 
| 41. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Ban Pao | บ้านเป้า | 
| 42. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Ban Yang | บ้านยาง | 
| 43. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Kut Lo | กุดเลาะ | 
| 44. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Non Kok | โนนกอก | 
| 45. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Non Thong | โนนทอง | 
| 46. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Nong Kha | หนองข่า | 
| 47. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Nong Phon Ngam | หนองโพนงาม | 
| 48. | ชัยภูมิ | Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | Sa Phon Thong | สระโพนทอง | 
| 49. | ชัยภูมิ | Khon San | คอนสาร | Dong Bang | ดงบัง | 
| 50. | ชัยภูมิ | Khon San | คอนสาร | Dong Klang | ดงกลาง | 
| 51. | ชัยภูมิ | Khon San | คอนสาร | Huai Yang | ห้วยยาง | 
| 52. | ชัยภูมิ | Khon San | คอนสาร | Khon San | คอนสาร | 
| 53. | ชัยภูมิ | Khon San | คอนสาร | Non Khun | โนนคูณ | 
| 54. | ชัยภูมิ | Khon San | คอนสาร | Thung Luilai | ทุ่งลุยลาย | 
| 55. | ชัยภูมิ | Khon San | คอนสาร | Thung Na Lao | ทุ่งนาเลา | 
| 56. | ชัยภูมิ | Khon San | คอนสาร | Thung Phra | ทุ่งพระ | 
| 57. | ชัยภูมิ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Ban Sok | บ้านโสก | 
| 58. | ชัยภูมิ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Chong Sam Mo | ช่องสามหมอ | 
| 59. | ชัยภูมิ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Huai Rai | ห้วยไร่ | 
| 60. | ชัยภูมิ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Khok Mang Ngoi | โคกมั่งงอย | 
| 61. | ชัยภูมิ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | 
| 62. | ชัยภูมิ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Non Sa-at | โนนสะอาด | 
| 63. | ชัยภูมิ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Nong Kham | หนองขาม | 
| 64. | ชัยภูมิ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Si Samran | ศรีสำราญ | 
| 65. | ชัยภูมิ | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Yang Wai | ยางหวาย | 
| 66. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Ban Khai | บ้านค่าย | 
| 67. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Ban Lao | บ้านเล่า | 
| 68. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Bung Khla | บุ่งคล้า | 
| 69. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Chi Long | ชีลอง | 
| 70. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Huai Bong | ห้วยบง | 
| 71. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Huai Ton | ห้วยต้อน | 
| 72. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Khok Sung | โคกสูง | 
| 73. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Kut Tum | กุดตุ้ม | 
| 74. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Lat Yai | ลาดใหญ่ | 
| 75. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Na Fai | นาฝาย | 
| 76. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Na Siao | นาเสียว | 
| 77. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Nai Mueang | ในเมือง | 
| 78. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Non Samran | โนนสำราญ | 
| 79. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Nong Na Saeng | หนองนาแซง | 
| 80. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Nong Phai | หนองไผ่ | 
| 81. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Phon Thong | โพนทอง | 
| 82. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Rop Mueang | รอบเมือง | 
| 83. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Sap Si Thong | ซับสีทอง | 
| 84. | ชัยภูมิ | Mueang Chaiyaphum | เมืองชัยภูมิ | Tha Hin Ngom | ท่าหินโงม | 
| 85. | ชัยภูมิ | Noen Sa-nga | เนินสง่า | Kahad | กะฮาด | 
| 86. | ชัยภูมิ | Noen Sa-nga | เนินสง่า | Nong Chim | หนองฉิม | 
| 87. | ชัยภูมิ | Noen Sa-nga | เนินสง่า | Rang Ngam | รังงาม | 
| 88. | ชัยภูมิ | Noen Sa-nga | เนินสง่า | Ta Noen | ตาเนิน | 
| 89. | ชัยภูมิ | Nong Bua Daeng | หนองบัวแดง | Khu Mueang | คูเมือง | 
| 90. | ชัยภูมิ | Nong Bua Daeng | หนองบัวแดง | Kut Chum Saeng | กุดชุมแสง | 
| 91. | ชัยภูมิ | Nong Bua Daeng | หนองบัวแดง | Nang Daet | นางแดด | 
| 92. | ชัยภูมิ | Nong Bua Daeng | หนองบัวแดง | Nong Bua Daeng | หนองบัวแดง | 
| 93. | ชัยภูมิ | Nong Bua Daeng | หนองบัวแดง | Nong Waeng | หนองแวง | 
| 94. | ชัยภูมิ | Nong Bua Daeng | หนองบัวแดง | Tha Yai | ท่าใหญ่ | 
| 95. | ชัยภูมิ | Nong Bua Daeng | หนองบัวแดง | Tham Wua Daeng | ถ้ำวัวแดง | 
| 96. | ชัยภูมิ | Nong Bua Daeng | หนองบัวแดง | Wang Chomphu | วังชมภู | 
| 97. | ชัยภูมิ | Nong Bua Rawe | หนองบัวระเหว | Huai Yae | ห้วยแย้ | 
| 98. | ชัยภูมิ | Nong Bua Rawe | หนองบัวระเหว | Khok Sa-at | โคกสะอาด | 
| 99. | ชัยภูมิ | Nong Bua Rawe | หนองบัวระเหว | Nong Bua Rawe | หนองบัวระเหว | 
| 100. | ชัยภูมิ | Nong Bua Rawe | หนองบัวระเหว | Sok Pla Duk | โสกปลาดุก | 
| 101. | ชัยภูมิ | Nong Bua Rawe | หนองบัวระเหว | Wang Takhe | วังตะเฆ่ | 
| 102. | ชัยภูมิ | Phakdi Chumphon | ภักดีชุมพล | Ban Chiang | บ้านเจียง | 
| 103. | ชัยภูมิ | Phakdi Chumphon | ภักดีชุมพล | Chao Thong | เจาทอง | 
| 104. | ชัยภูมิ | Phakdi Chumphon | ภักดีชุมพล | Laem Thong | แหลมทอง | 
| 105. | ชัยภูมิ | Phakdi Chumphon | ภักดีชุมพล | Wang Thong | วังทอง | 
| 106. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | Ban Don | บ้านดอน | 
| 107. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | Ban Kaeng | บ้านแก้ง | 
| 108. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | Ban Phet | บ้านเพชร | 
| 109. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | Khok Sa-at | โคกสะอาด | 
| 110. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | Kut Yom | กุดยม | 
| 111. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | Kwang Chon | กวางโจน | 
| 112. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | Nong Khon Thai | หนองคอนไทย | 
| 113. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | Nong Tum | หนองตูม | 
| 114. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | O Lo | โอโล | 
| 115. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | Phak Pang | ผักปัง | 
| 116. | ชัยภูมิ | Phu Khiao | ภูเขียว | That Thong | ธาตุทอง | 
| 117. | ชัยภูมิ | Sap Yai | ซับใหญ่ | Sap Yai | ซับใหญ่ | 
| 118. | ชัยภูมิ | Sap Yai | ซับใหญ่ | Tako Thong | ตะโกทอง | 
| 119. | ชัยภูมิ | Sap Yai | ซับใหญ่ | Tha Kup | ท่ากูบ | 
| 120. | ชัยภูมิ | Thep Sathit | เทพสถิต | Ban Rai | บ้านไร่ | 
| 121. | ชัยภูมิ | Thep Sathit | เทพสถิต | Huai Yai Chio | ห้วยยายจิ๋ว | 
| 122. | ชัยภูมิ | Thep Sathit | เทพสถิต | Na Yang Klak | นายางกลัก | 
| 123. | ชัยภูมิ | Thep Sathit | เทพสถิต | Pong Nok | โป่งนก | 
| 124. | ชัยภูมิ | Thep Sathit | เทพสถิต | Wa Tabaek | วะตะแบก | 
