Districts and Subdistricts in Chanthaburi, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Chanthaburi, Thailand, along with the Thai and English spelling.
   | # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | จันทบุรี | Kaeng Hang Maeo | แก่งหางแมว | Kaeng Hang Maeo | แก่งหางแมว | 
| 2. | จันทบุรี | Kaeng Hang Maeo | แก่งหางแมว | Khao Wongkot | เขาวงกต | 
| 3. | จันทบุรี | Kaeng Hang Maeo | แก่งหางแมว | Khun Song | ขุนซ่อง | 
| 4. | จันทบุรี | Kaeng Hang Maeo | แก่งหางแมว | Phawa | พวา | 
| 5. | จันทบุรี | Kaeng Hang Maeo | แก่งหางแมว | Sam Phi Nong | สามพี่น้อง | 
| 6. | จันทบุรี | Khao Khitchakut | เขาคิชฌกูฏ | Chak Thai | ชากไทย | 
| 7. | จันทบุรี | Khao Khitchakut | เขาคิชฌกูฏ | Chanthakhlem | จันทเขลม | 
| 8. | จันทบุรี | Khao Khitchakut | เขาคิชฌกูฏ | Khlong Phlu | คลองพลู | 
| 9. | จันทบุรี | Khao Khitchakut | เขาคิชฌกูฏ | Phluang | พลวง | 
| 10. | จันทบุรี | Khao Khitchakut | เขาคิชฌกูฏ | Takhian Thong | ตะเคียนทอง | 
| 11. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Bang Chan | บางชัน | 
| 12. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Bo | บ่อ | 
| 13. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Bo Welu | บ่อเวฬุ | 
| 14. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Khlung | ขลุง | 
| 15. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Kwian Hak | เกวียนหัก | 
| 16. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Map Phai | มาบไพ | 
| 17. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Sueng | ซึ้ง | 
| 18. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Tapon | ตะปอน | 
| 19. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Tok Phrom | ตกพรม | 
| 20. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Trok Nong | ตรอกนอง | 
| 21. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Wan Yao | วันยาว | 
| 22. | จันทบุรี | Khlung | ขลุง | Wang Sappharot | วังสรรพรส | 
| 23. | จันทบุรี | Laem Sing | แหลมสิงห์ | Bang Kachai | บางกะไชย | 
| 24. | จันทบุรี | Laem Sing | แหลมสิงห์ | Bang Sa Kao | บางสระเก้า | 
| 25. | จันทบุรี | Laem Sing | แหลมสิงห์ | Khlong Nam Khem | คลองน้ำเค็ม | 
| 26. | จันทบุรี | Laem Sing | แหลมสิงห์ | Ko Proet | เกาะเปริด | 
| 27. | จันทบุรี | Laem Sing | แหลมสิงห์ | Nong Chim | หนองชิ่ม | 
| 28. | จันทบุรี | Laem Sing | แหลมสิงห์ | Pak Nam Laem Sing | ปากน้ำแหลมสิงห์ | 
| 29. | จันทบุรี | Laem Sing | แหลมสิงห์ | Phlio | พลิ้ว | 
| 30. | จันทบุรี | Makham | มะขาม | Ang Khiri | อ่างคีรี | 
| 31. | จันทบุรี | Makham | มะขาม | Chaman | ฉมัน | 
| 32. | จันทบุรี | Makham | มะขาม | Makham | มะขาม | 
| 33. | จันทบุรี | Makham | มะขาม | Patthawi | ปัถวี | 
| 34. | จันทบุรี | Makham | มะขาม | Tha Luang | ท่าหลวง | 
| 35. | จันทบุรี | Makham | มะขาม | Wang Saem | วังแซ้ม | 
| 36. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Bang Kacha | บางกะจะ | 
| 37. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Chanthanimit | จันทนิมิต | 
| 38. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Khlong Narai | คลองนารายณ์ | 
| 39. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Khom Bang | คมบาง | 
| 40. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Ko Khwang | เกาะขวาง | 
| 41. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Nong Bua | หนองบัว | 
| 42. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Phlapphla | พลับพลา | 
| 43. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Salaeng | แสลง | 
| 44. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Talat | ตลาด | 
| 45. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Tha Chang | ท่าช้าง | 
| 46. | จันทบุรี | Mueang Chanthaburi | เมืองจันทบุรี | Wat Mai | วัดใหม่ | 
| 47. | จันทบุรี | Na Yai Am | นายายอาม | Chang Kham | ช้างข้าม | 
| 48. | จันทบุรี | Na Yai Am | นายายอาม | Krachae | กระแจะ | 
| 49. | จันทบุรี | Na Yai Am | นายายอาม | Na Yai Am | นายายอาม | 
| 50. | จันทบุรี | Na Yai Am | นายายอาม | Sanam Chai | สนามไชย | 
| 51. | จันทบุรี | Na Yai Am | นายายอาม | Wang Mai | วังใหม่ | 
| 52. | จันทบุรี | Na Yai Am | นายายอาม | Wang Tanot | วังโตนด | 
| 53. | จันทบุรี | Pong Nam Ron | โป่งน้ำร้อน | Khlong Yai | คลองใหญ่ | 
| 54. | จันทบุรี | Pong Nam Ron | โป่งน้ำร้อน | Nong Ta Khong | หนองตาคง | 
| 55. | จันทบุรี | Pong Nam Ron | โป่งน้ำร้อน | Pong Nam Ron | โป่งน้ำร้อน | 
| 56. | จันทบุรี | Pong Nam Ron | โป่งน้ำร้อน | Thap Sai | ทับไทร | 
| 57. | จันทบุรี | Pong Nam Ron | โป่งน้ำร้อน | Thep Nimit | เทพนิมิต | 
| 58. | จันทบุรี | Soi Dao | สอยดาว | Patong | ปะตง | 
| 59. | จันทบุรี | Soi Dao | สอยดาว | Sai Khao | ทรายขาว | 
| 60. | จันทบุรี | Soi Dao | สอยดาว | Saton | สะตอน | 
| 61. | จันทบุรี | Soi Dao | สอยดาว | Thap Chang | ทับช้าง | 
| 62. | จันทบุรี | Soi Dao | สอยดาว | Thung Khanan | ทุ่งขนาน | 
| 63. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Bo Phu | บ่อพุ | 
| 64. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Khamong | โขมง | 
| 65. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Khao Baisi | เขาบายศรี | 
| 66. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Khao Kaeo | เขาแก้ว | 
| 67. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Khao Wua | เขาวัว | 
| 68. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Khlong Khut | คลองขุด | 
| 69. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Phloi Waen | พลอยแหวน | 
| 70. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Ramphan | รำพัน | 
| 71. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Si Phaya | สีพยา | 
| 72. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Song Phi Nong | สองพี่น้อง | 
| 73. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Takat Ngao | ตะกาดเง้า | 
| 74. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Tha Mai | ท่าใหม่ | 
| 75. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Thung Bencha | ทุ่งเบญจา | 
| 76. | จันทบุรี | Tha Mai | ท่าใหม่ | Yai Ra | ยายร้า | 
