Districts and Subdistricts in Kamphaeng Phet, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Kamphaeng Phet, Thailand, along with the Thai and English spelling.
   | # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | กำแพงเพชร | Bueng Samakkhi | บึงสามัคคี | Bueng Samakkhi | บึงสามัคคี | 
| 2. | กำแพงเพชร | Bueng Samakkhi | บึงสามัคคี | Rahan | ระหาน | 
| 3. | กำแพงเพชร | Bueng Samakkhi | บึงสามัคคี | Thep Nimit | เทพนิมิต | 
| 4. | กำแพงเพชร | Bueng Samakkhi | บึงสามัคคี | Wang Cha-on | วังชะโอน | 
| 5. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Bo Tham | บ่อถ้ำ | 
| 6. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Don Taeng | ดอนแตง | 
| 7. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Khong Phai | โค้งไผ่ | 
| 8. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Ko Tan | เกาะตาล | 
| 9. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Pa Phutsa | ป่าพุทรา | 
| 10. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Pang Makha | ปางมะค่า | 
| 11. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Saen To | แสนตอ | 
| 12. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Salokbat | สลกบาตร | 
| 13. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Wang Chaphlu | วังชะพลู | 
| 14. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Wang Hamhae | วังหามแห | 
| 15. | กำแพงเพชร | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Yang Sung | ยางสูง | 
| 16. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Hua Thanon | หัวถนน | 
| 17. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Khlong Khlung | คลองขลุง | 
| 18. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Khlong Sombun | คลองสมบูรณ์ | 
| 19. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Mae Lat | แม่ลาด | 
| 20. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Tha Makhuea | ท่ามะเขือ | 
| 21. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Tha Phutsa | ท่าพุทรา | 
| 22. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Wang Bua | วังบัว | 
| 23. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Wang Khaem | วังแขม | 
| 24. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Wang Sai | วังไทร | 
| 25. | กำแพงเพชร | Khlong Khlung | คลองขลุง | Wang Yang | วังยาง | 
| 26. | กำแพงเพชร | Khlong Lan | คลองลาน | Khlong Lan Phatthana | คลองลานพัฒนา | 
| 27. | กำแพงเพชร | Khlong Lan | คลองลาน | Khlong Nam Lai | คลองน้ำไหล | 
| 28. | กำแพงเพชร | Khlong Lan | คลองลาน | Pong Nam Ron | โป่งน้ำร้อน | 
| 29. | กำแพงเพชร | Khlong Lan | คลองลาน | Sak Ngam | สักงาม | 
| 30. | กำแพงเพชร | Kosamphi Nakhon | โกสัมพีนคร | Kosamphi | โกสัมพี | 
| 31. | กำแพงเพชร | Kosamphi Nakhon | โกสัมพีนคร | Lan Dokmai Tok | ลานดอกไม้ตก | 
| 32. | กำแพงเพชร | Kosamphi Nakhon | โกสัมพีนคร | Phet Chomphu | เพชรชมภู | 
| 33. | กำแพงเพชร | Lan Krabue | ลานกระบือ | Bueng Thap Raet | บึงทับแรต | 
| 34. | กำแพงเพชร | Lan Krabue | ลานกระบือ | Chanthima | จันทิมา | 
| 35. | กำแพงเพชร | Lan Krabue | ลานกระบือ | Chong Lom | ช่องลม | 
| 36. | กำแพงเพชร | Lan Krabue | ลานกระบือ | Lan Krabue | ลานกระบือ | 
| 37. | กำแพงเพชร | Lan Krabue | ลานกระบือ | Non Phluang | โนนพลวง | 
| 38. | กำแพงเพชร | Lan Krabue | ลานกระบือ | Nong Luang | หนองหลวง | 
| 39. | กำแพงเพชร | Lan Krabue | ลานกระบือ | Pracha Suk San | ประชาสุขสันต์ | 
| 40. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Ang Thong | อ่างทอง | 
| 41. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Khlong Mae Lai | คลองแม่ลาย | 
| 42. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Khonthi | คณฑี | 
| 43. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Lan Dokmai | ลานดอกไม้ | 
| 44. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Na Bo Kham | นาบ่อคำ | 
| 45. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Nai Mueang | ในเมือง | 
| 46. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Nakhon Chum | นครชุม | 
| 47. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Nikhom Thung Pho Thale | นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | 
| 48. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Nong Pling | หนองปลิง | 
| 49. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Sa Kaeo | สระแก้ว | 
| 50. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Song Tham | ทรงธรรม | 
| 51. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Tha Khun Ram | ท่าขุนราม | 
| 52. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Thammarong | ธำมรงค์ | 
| 53. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Thep Nakhon | เทพนคร | 
| 54. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Trai Trueng | ไตรตรึงษ์ | 
| 55. | กำแพงเพชร | Mueang Kamphaeng Phet | เมืองกำแพงเพชร | Wang Thong | วังทอง | 
| 56. | กำแพงเพชร | Pang Sila Thong | ปางศิลาทอง | Hin Dat | หินดาต | 
| 57. | กำแพงเพชร | Pang Sila Thong | ปางศิลาทอง | Pang Ta Wai | ปางตาไว | 
| 58. | กำแพงเพชร | Pang Sila Thong | ปางศิลาทอง | Pho Thong | โพธิ์ทอง | 
| 59. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Huai Yang | ห้วยยั้ง | 
| 60. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Khao Khirit | เขาคีริส | 
| 61. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Khlong Phikrai | คลองพิไกร | 
| 62. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Khui Ban Ong | คุยบ้านโอง | 
| 63. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Nong Hua Wua | หนองหัววัว | 
| 64. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Phran Kratai | พรานกระต่าย | 
| 65. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Tha Mai | ท่าไม้ | 
| 66. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Tham Kratai Thong | ถ้ำกระต่ายทอง | 
| 67. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Wang Khuang | วังควง | 
| 68. | กำแพงเพชร | Phran Kratai | พรานกระต่าย | Wang Tabaek | วังตะแบก | 
| 69. | กำแพงเพชร | Sai Ngam | ไทรงาม | Maha Chai | มหาชัย | 
| 70. | กำแพงเพชร | Sai Ngam | ไทรงาม | Nong Khla | หนองคล้า | 
| 71. | กำแพงเพชร | Sai Ngam | ไทรงาม | Nong Mae Taeng | หนองแม่แตง | 
| 72. | กำแพงเพชร | Sai Ngam | ไทรงาม | Nong Mai Kong | หนองไม้กอง | 
| 73. | กำแพงเพชร | Sai Ngam | ไทรงาม | Nong Thong | หนองทอง | 
| 74. | กำแพงเพชร | Sai Ngam | ไทรงาม | Phan Thong | พานทอง | 
| 75. | กำแพงเพชร | Sai Ngam | ไทรงาม | Sai Ngam | ไทรงาม | 
| 76. | กำแพงเพชร | Sai Thong Watthana | ทรายทองวัฒนา | Thawon Watthana | ถาวรวัฒนา | 
| 77. | กำแพงเพชร | Sai Thong Watthana | ทรายทองวัฒนา | Thung Sai | ทุ่งทราย | 
| 78. | กำแพงเพชร | Sai Thong Watthana | ทรายทองวัฒนา | Thung Thong | ทุ่งทอง | 
